Name 10/8 8.59 Orkney  
   
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
  Par 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 5 4 4 4 3 4 3 5 4 36 72
  Handicap 17 15 13 1 5 3 11 9 7   10 4 12 2 16 14 8 18 6    
 
Michael
Hcp: 14.0
Strokes: 0
 
Score 5 4 7 4 6 7 6 5 8 52 5 4 5 5 3 5 4 5 4 40 92
Stableford 2 1 0 3 1 0 0 2 0 9 3 3 2 2 2 2 2 2 3 21 30
Putts 1 2 2 1 3 2 2 2 2 17 2 2 1 2 1 2 1 2 2 15 32
Averages Par 3:  4.25 Par 4:  5.2 Par 5:  5.75
 
Tommie
Hcp: 17.0
Strokes: 0
 
Score 6 5 6 5 5 5 3 6 5 46 4 6 4 6 3 5 4 6 5 43 89
Stableford 2 1 1 2 2 2 3 1 3 17 4 1 3 1 3 2 2 1 2 19 36
Putts 2 3 2 2 2 2 1 2 1 17 1 2 1 2 2 2 3 2 2 17 34
Averages Par 3:  3.75 Par 4:  5.3 Par 5:  5.25
 
  Legend dbogey+ bogey par birdie eagle albatross
 
080810 09.42.06 10/8 8.59 Orkney - Hole 3
080810 11.43.07 10/8 8.59 Orkney - Hole 10
080810 12.35.28 10/8 8.59 Orkney - Hole 14
080810 12.59.09 10/8 8.59 Orkney - Hole 16
080810 13.00.27 10/8 8.59 Orkney - Hole 16
080810 13.01.57 10/8 8.59 Orkney - Hole 17
080810 13.03.49 10/8 8.59 Orkney - Hole 17
080810 13.04.26 10/8 8.59 Orkney - Hole 17
 
 

V 3.0.0